top of page


Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias Económico-Administrativas
Ciudad Universitaria del Conocimiento

fotos de evidencia
![]() hola, te invito a ver las fotos de evidencias | ![]() inicio de clases |
---|---|
![]() retroalimentación de la primera unidad | ![]() conferencia sobre responsabilidad social |
![]() el grupo trabajando en las actividades integradoras | ![]() trabajando en la clase en las actividades integradoras |
![]() explicación sobre los mapas mentales | ![]() realizando los mapas mentales |
![]() mis mapas mentales en proceso | ![]() realizando los mapas mentales |
![]() con Jocelyn realizando los mapas mentales | ![]() mapa mental sobre precio terminado |
![]() mapa mental sobre promoción terminado | ![]() mapa mental sobre producto terminado |
![]() mapa mental sobre plaza terminado | ![]() explicación sobre el proyecto ABP |
![]() trabajo grupal del desarrollo del proyecto ABP | ![]() integrantes del equipo trabajando en el proyecto ABP |
![]() integrante del equipo trabajando en el proyecto ABP | ![]() yo trabajando en el proyecto ABP |
![]() trabajando en el proyecto ABP desde casa | ![]() retoalimentación de la materia |
![]() escuchando la retroalimentación | ![]() algunas compañeras y yo después de la retroalimentación |
![]() foto grupal de fin de semestre | ![]() adiós. |
![]() se termino el semestre |
bottom of page